理享人生-尊享(高净值)2024年0502期人民币理财产品2024年第三季度报告
文章编辑:总行-吴丹 发布时间:2024-11-30
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 产品概况
| 产品名称 | 理享人生-尊享(高净值)2024年0502期人民币理财产品 | 
| 产品登记编码 | C3099524A000001 | 
| 产品类型 | 封闭式净值型理财产品 | 
| 报告期末产品存续规模(份) | 10,000,000.00 | 
| 收益类型 | 非保本浮动收益 | 
| 发行方式 | 私募 | 
| 投资范围 | 存款、债券等债权类资产比例不低于80%的产品 | 
| 产品成立日 | 2024年05月23日 | 
| 产品终止日 | 2025年05月23日 | 
| 杠杆水平 | 100.15% | 
| 业绩比较基准 | 3.40% | 
| 风险等级 | R2 | 
| 产品管理人 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 
| 产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 币种 | 人民币 | 
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2024年07月01日-2024年09月30日) | 
| 1.期末产品资产净值 | 10,149,927.01 | 
| 2.期末产品份额净值 | 1.014993 | 
| 3.期末产品份额累计净值 | 1.014993 | 
2024年第三季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,平均年化收益率约为4.34%
§3 报告期内产品投资策略和运作分析
3.1 报告期内产品投资策略和运作分析
产品设立严格符合资管新规要求,投资策略为持有到期。产品自2024年05月23日成立以来,累计管理规模10,000,000.00元,截2024年09月30日,净值10,149,927.01。
3.2 产品流动性风险分析
§4 投资组合报告
4.1 产品投资资产种类
| 序号 | 项目 | 市值(元) | 占组合资产比例(%) | 
| 1 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 其中:股票 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | 资管计划 | 10,165,113.59 | 100.00 | 
| 5 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 合计 | 10,165,113.59 | 100.00 | 
4.2 前十大资产持仓情况
| 序号 | 资产名称 | 资产市值(元) | 占比(%) | 
| 1 | 华润睿盈10号信托计划 | 10,165,113.59 | 100.00 |