欢迎进入哈尔滨农村商业银行
客服热线:96388
我行动态 理财产品过往业绩展示 行业新闻 党风廉政教育 集采公告 百姓关注 信息披露

2020年3月27日理财产品兑付公告

文章编辑:本站    发布时间:2024-05-15

打印

  尊敬的客户:

  按照产品合同规定条款,2020年3月27日到期理财计划每万份单位产品收益详细情况如下:

  2020年3月27日到期兑付产品一览表

产品名称 成立日 到期日 实际投资天数 实际收益率
理享人生-和盈2019年03015期人民币理财产品 2019/3/28 2020/3/27 365 4.5
理享人生-稳富2019年09006期人民币理财产品 2019/9/19 2020/3/27 190 3.55
理享人生-和盈2019年09010期人民币理财产品 2019/9/19 2020/3/27 190 4.51
理享人生-稳富2019年09008期人民币理财产品 2019/9/26 2020/3/27 183 3.55
理享人生-和盈2019年09014期人民币理财产品 2019/9/26 2020/3/27 183 4.5
理享人生-稳富2019年12003期人民币理财产品 2019/12/12 2020/3/27 106 3.45
理享人生-和盈2019年12005期人民币理财产品 2019/12/12 2020/3/27 106 4.3
理享人生-和盈2019年12008期人民币理财产品 2019/12/12 2020/3/27 106 4.7
理享人生-稳富2019年12005期人民币理财产品 2019/12/19 2020/3/27 99 3.45
理享人生-和盈2019年12009期人民币理财产品 2019/12/19 2020/3/27 99 4.3
理享人生-和盈2019年12012期人民币理财产品 2019/12/19 2020/3/27 99 4.7

  哈尔滨农商银行将在收到足额的资产组合处置收益后2个工作日内将购买者本金和理财收益划转至购买者指定账户内。

  感谢您一直以来对哈尔滨农商银行的支持!欢迎继续关注哈尔滨农商银行发行的其他理财计划。

  特此公告

  哈尔滨农村商业银行股份有限公司

  2020年3月27日

便民服务