2020年5月15日理财产品兑付公告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2020年5月8日到期理财计划每万份单位产品收益详细情况如下:
2020年5月15日到期兑付产品一览表
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 实际投资天数 | 实际收益率 |
理享人生-和盈2019年05007期人民币理财产品 | 2019/5/16 | 2020/5/15 | 365 | 4.6 |
理享人生-稳富2019年11002期人民币理财产品 | 2019/11/7 | 2020/5/15 | 190 | 3.55 |
理享人生-和盈2019年11002期人民币理财产品 | 2019/11/7 | 2020/5/15 | 190 | 4.5 |
理享人生-和盈(公司款)2019年1101期人民币理财产品 | 2019/11/11 | 2020/5/15 | 186 | 4.55 |
理享人生-稳富2020年020011004期人民币理财产品 | 2020/2/6 | 2020/5/15 | 99 | 3.45 |
理享人生-和盈2020年02001期人民币理财产品 | 2020/2/6 | 2020/5/15 | 99 | 4.25 |
理享人生-和盈2020年02003期人民币理财产品 | 2020/2/6 | 2020/5/15 | 99 | 4.7 |
哈尔滨农商银行将在收到足额的资产组合处置收益后2个工作日内将购买者本金和理财收益划转至购买者指定账户内。
感谢您一直以来对哈尔滨农商银行的支持!欢迎继续关注哈尔滨农商银行发行的其他理财计划。
特此公告
哈尔滨农村商业银行股份有限公司
2020年5月15日