运行产品净值公告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
尊敬的客户:
现将哈尔滨农商银行净值型理财产品净值公布如下:
日期 | 产品名称 | 产品登记编码 | 产品净值 |
2020/05/25 | 尊享202005001期 | C3099520000085 | 1.00060 |
2020/05/25 | 月月盈2018年02期 | C3099518000093 | 1.00112 |
2020/05/25 | 月月盈2018年03期 | C3099518000099 | 1.00048 |
2020/05/25 | 月月盈2018年04期 | C3099518000105 | 1.00000 |
2020/05/25 | 月月盈2018年05期 | C3099518000111 | 1.00278 |
2020/05/25 | 月月盈2018年06期 | C3099518000193 | 1.00187 |
哈尔滨农村商业银行股份有限公司
2020年5月25日