2020年6月19日理财产品兑付公告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2020年6月19日到期理财计划每万份单位产品收益详细情况如下:
2020年6月19日到期兑付产品一览表
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 实际投资天数 | 实际收益率 |
理享人生-和盈2019年06011期人民币理财产品 | 2019/6/20 | 2020/6/19 | 365 | 4.4 |
理享人生-稳富2019年12004期人民币理财产品 | 2019/12/12 | 2020/6/19 | 190 | 3.55 |
理享人生-和盈2019年12006期人民币理财产品 | 2019/12/12 | 2020/6/19 | 190 | 4.5 |
理享人生-稳富2019年12006期人民币理财产品 | 2019/12/19 | 2020/6/19 | 183 | 3.55 |
理享人生-稳富(高净值)2019年1201期人民币理财产品 | 2019/12/19 | 2020/6/19 | 183 | 3.6 |
理享人生-和盈2019年12010期人民币理财产品 | 2019/12/19 | 2020/6/19 | 183 | 4.5 |
理享人生-和盈2019年03001期人民币理财产品 | 2020/3/5 | 2020/6/19 | 106 | 4.3 |
理享人生-和盈2019年03004期人民币理财产品 | 2020/3/12 | 2020/6/19 | 99 | 4.3 |
哈尔滨农商银行将在收到足额的资产组合处置收益后2个工作日内将购买者本金和理财收益划转至购买者指定账户内。
感谢您一直以来对哈尔滨农商银行的支持!欢迎继续关注哈尔滨农商银行发行的其他理财计划。
特此公告
哈尔滨农村商业银行股份有限公司
2020年6月19日