2020年9月11日理财产品兑付公告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2020年9月11日到期理财计划每万份单位产品收益详细情况如下:
2020年9月11日到期兑付产品一览表
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 实际投资天数 | 实际收益率 |
理享人生-和盈2019年09007期人民币理财产品 | 2019/9/12 | 2020/9/11 | 365 | 4.61 |
理享人生-和盈2020年03002期人民币理财产品 | 2020/3/5 | 2020/9/11 | 190 | 4.45 |
理享人生-和盈(高净值)2020年0501期人民币理财产品 | 2020/5/27 | 2020/9/11 | 107 | 4.25 |
理享人生-稳富2020年05004期人民币理财产品 | 2020/5/28 | 2020/9/11 | 106 | 3.3 |
理享人生-和盈2020年05010期人民币理财产品 | 2020/5/28 | 2020/9/11 | 106 | 4.2 |
哈尔滨农商银行将在收到足额的资产组合处置收益后2个工作日内将购买者本金和理财收益划转至购买者指定账户内。
感谢您一直以来对哈尔滨农商银行的支持!欢迎继续关注哈尔滨农商银行发行的其他理财计划。
特此公告
哈尔滨农村商业银行股份有限公司
2020年9月11日