2020年11月27日理财产品兑付公告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2020年11月27日到期理财计划每万份单位产品收益详细情况如下:
2020年11月27日到期兑付产品一览表
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 实际投资天数 | 实际收益率 |
理享人生-和盈2019年11011期人民币理财产品 | 2019/11/21 | 2020/11/27 | 372 | 4.7 |
理享人生-和盈2019年11015期人民币理财产品 | 2019/11/28 | 2020/11/27 | 365 | 4.65 |
理享人生-和盈2019年12003期人民币理财产品 | 2019/12/5 | 2020/11/27 | 358 | 4.65 |
理享人生-和盈2019年12007期人民币理财产品 | 2019/12/12 | 2020/11/27 | 351 | 4.65 |
理享人生-和盈2020年05011期人民币理财产品 | 2020/5/28 | 2020/11/27 | 183 | 4.35 |
理享人生-稳富2020年08003期人民币理财产品 | 2020/8/20 | 2020/11/27 | 99 | 3.2 |
理享人生-尊享2020年08007期人民币理财产品 | 2020/8/20 | 2020/11/27 | 99 | 4 |
哈尔滨农商银行将在收到足额的资产组合处置收益后2个工作日内将购买者本金和理财收益划转至购买者指定账户内。
感谢您一直以来对哈尔滨农商银行的支持!欢迎继续关注哈尔滨农商银行发行的其他理财计划。
特此公告
哈尔滨农村商业银行股份有限公司
2020年11月27日