2020年12月25日理财产品兑付公告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2020年12月25日到期理财计划每万份单位产品收益详细情况如下:
2020年12月25日到期兑付产品一览表
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 实际投资天数 | 实际收益率 |
理享人生-和盈2020年01011期人民币理财产品 | 2020/1/16 | 2020/12/25 | 344 | 4.55 |
理享人生-和盈2020年01015期人民币理财产品 | 2020/2/3 | 2020/12/25 | 326 | 4.55 |
理享人生-和盈2020年06009期人民币理财产品 | 2020/6/24 | 2020/12/25 | 184 | 4.2 |
理享人生-稳富2020年09003期人民币理财产品 | 2020/9/17 | 2020/12/25 | 99 | 3.2 |
理享人生-和盈2020年09003期人民币理财产品 | 2020/9/17 | 2020/12/25 | 99 | 3.9 |
理享人生-稳富2020年09004期人民币理财产品 | 2020/9/24 | 2020/12/25 | 92 | 3.2 |
理享人生-和盈2020年09004期人民币理财产品 | 2020/9/24 | 2020/12/25 | 92 | 3.9 |
哈尔滨农商银行将在收到足额的资产组合处置收益后2个工作日内将购买者本金和理财收益划转至购买者指定账户内。
感谢您一直以来对哈尔滨农商银行的支持!欢迎继续关注哈尔滨农商银行发行的其他理财计划。
特此公告
哈尔滨农村商业银行股份有限公司
2020年12月25日