“理享人生-乐享”开放式净值型人民币理财产品(1M)2024年第一季度报告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
哈尔滨农村商业银行股份有限公司
“理享人生-乐享”开放式净值型人民币理财产品(1M)
理财产品2024年第一季度报告
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 产品概况
| 产品名称 | “理享人生-乐享”开放式净值型人民币理财产品(1M) | 
| 产品登记编码 | C3099521000086 | 
| 产品类型 | 开放式净值型 | 
| 报告期末产品存续规模(份) | 54,737,622.92 | 
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 | 
| 发行方式 | 公募 | 
| 投资范围 | 本产品资金投于现金类、货币市场工具、证券投资基金、固定收益类证券和其他符合监管要求的资产。 现金类资产、货币市场工具、证券投资基金、固定收益类证券投资比例为80%-100%,其他符合监管要求的资产0%-20%。 | 
| 产品成立日 | 2021年11月11日 | 
| 产品终止日 | 2031年12月31日 | 
| 杠杆水平 | 109.03% | 
| 业绩比较基准 | 3.60% | 
| 风险等级 | R2 | 
| 产品管理人 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 
| 产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 币种 | 人民币 | 
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2024年01月01日-2024年03月31日) | 
| 1.期末产品资产净值 | 60,096,078.23 | 
| 2.期末产品份额净值 | 1.097893 | 
| 3.期末产品份额累计净值 | 1.097893 | 
2024年第一季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,平均年化收益率约为3.48%
§3 报告期内产品投资策略和运作分析
3.1 报告期内产品投资策略和运作分析
产品设立严格符合资管新规要求,投资策略为持有到期。产品自2021年11月11日成立以来,累计管理规模54,737,622.92元,截2024年03月31日,净值60,096,078.23。
3.2 产品流动性风险分析
§4 投资组合报告
4.1 产品投资资产种类
| 序号 | 项目 | 市值(元) | 占组合资产比例(%) | 
| 1 | 固定收益投资 | 5,098,267.05 | 7.78 | 
| 
 | 其中:债券 | 5,098,267.05 | 7.78 | 
| 
 | 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 其中:股票 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | 资管计划 | 60,108,986.28 | 91.74 | 
| 5 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 313,433.12 | 0.48 | 
| 8 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 合计 | 65,520,686.45 | 100.00 | 
4.2 前十大资产持仓情况
| 序号 | 资产名称 | 资产市值(元) | 占比(%) | 
| 1 | 华润睿盈10号信托计划 | 30,071,917.75 | 45.90 | 
| 2 | 粤财粤汇通1号计划 | 10,020,219.22 | 15.29 | 
| 3 | 粤财粤汇通1号计划 | 10,012,356.16 | 15.28 | 
| 4 | 粤财粤汇通1号计划 | 10,004,493.15 | 15.27 | 
| 5 | 22农发清发03 | 5,098,267.05 | 7.78 |