2024年5月8日关于哈尔滨农村商业银行尊享净值型理财产品净值的公告
文章编辑:本站 发布时间:2024-05-15
尊敬的投资者:
哈尔滨农村商业银行存续的尊享封闭式净值型理财产品净值公布如下(币种:人民币,单位:元):
| 产品期次 | 登记编码 | 单位份额净值 | 资产净值 | 
| 尊享230804高 | C3099523000056 | 1.025957 | 18,282,546.93 | 
| 尊享社保04 | C3099523000041 | 1.037596 | 1,151,731.69 | 
| 尊享231001社 | C3099523000057 | 1.022884 | 20,969,126.09 | 
| 尊享240101社 | C3099523000058 | 1.013039 | 10,130,393.61 | 
| 尊享240201冬 | C3099524000001 | 1.009649 | 10,087,399.92 | 
| 尊享240301社 | C3099524000002 | 1.004234 | 10,042,335.23 | 
特别提示:产品定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对本产品的任何收益承诺。投资者的实际收益由产品到期日的净值决定。
哈尔滨农村商业银行
2024年5月9日